- Úvod
- O nás
- Stroje
- Stroje na pestovanie hustosiatych obilnín
- Stroje na pestovanie zemiakov a zeleniny
- Ovocinárske a vinohradnícke stroje
- Fotogaléria
- Videogaléria
- Kontakt
PARAMETRE |
NOVA |
|---|---|
| ŽACI STÔL | |
| Typ | Power Stream1 |
| Pracovný záber | 4/5/6 m |
| Kosa | štandardná výbava |
| Kosa - planétový pohon | štandardná výbava |
| Počet zdvihov kosy | 1 140 zdvih./min. |
| ŠIKMÝ DOPRAVNÍK | |
| Typ šikmého dopravníka | prepravka s priečkami na reťazi |
| Contour kopírovací systém | štandardná výbava |
| MLÁTIACE ÚSTROJENSTVO | |
| Typ mlátiaceho bubna | bubnový s predným podávacím valcom |
| Šírka mlátiaceho bubna | 600 mm |
| Dĺžka mlátiaceho bubna | 1 185 mm |
| Uhol opásania mlátiaceho koša | 154° |
| Plocha mlátiaceho bubna | 0,93 m2 |
| Otáčky mlátiaceho bubna | 400 - 1 190 ot./min. |
| Nastavenie mlátiacej medzery (mechanicky z kabíny) | štandardná výbava |
| Lapač kameňov | štandardná výbava |
| SYSTÉM VYTRIASADIEL | |
| Počet vytriasadiel | 4 ks |
| Dĺžka vytriasadiel | 3 600 mm |
| Plocha vytriasadiel | 4,3 m2 |
| ČISTIACE ÚSTROJENSTVO | |
| Typ čistenia | dvojstupňové |
| Plocha sít | 3,59 m2 |
| Otáčky ventilátora | 350 - 1 200 ot./min. |
| Typ domlátenia | spätné na bubob |
| ZÁSOBNÍK A VYPRÁZDŇOVANIE | |
| Objem zásobníka | 4 500 lit. |
| Rýchlosť vyprázdňovania | 50 lit./sek. |
| Dĺžka vyprázdňovacieho dopravníka | 5 m |
| Výška vyprázdňovania | 4 m |
| Vzorkovač | štandardná výbava |
| Senzor plnenia | štandardná výbava |
| SPRACOVANIE SLAMY | |
| Rýchlosť otáčok drviča | 3 000 rpm |
| Prevodovka redukcie drviča | - |
| Počet nožov | 45 ks |
| Riadkovač | štandardná výbava |
| KABÍNA | |
| Comfort Cab II2 | štandardná výbava |
| Adviser III3 informačný systém | štandardná výbava |
| PODVOZOK | |
| Prevodovka | hydrostatická |
| Prevodové stupne | 3 |
| Predné pneumatiky | 3 700 mm |
| Zadné pneumatiky | 2 540 mm |
| Svetlá výška | 500 mm |
| Polomer otáčania | 7 500 mm |
| Typ zadných pneumatík | 21,3 - 26 |
| Typ predných pneumatík | 13,3 - 20 |
| MOTOR | |
| Výrobca / typ | Cummins QSB 4,5 (Stage IV) |
| Objem, počet valcov, rozloha | 4,5 lit. L4 |
| Výkon (2 000 rpm) | 129 kW / 175 hp |
| Objem palivovej nádrže | 510 lit. |
| Monitorovací systém spotreby PHM | štandardná výbava |
| ROZMERY A HMOTNOSTI | |
| Dĺžka / šírka / výška (bez žacieho stola, v pojazdnom stave) | 8 060 / 3 360 / 3 960 mm |
| Hmotnosť (základný model s drvičom, bez žacieho stola, bez paliva) | 9 800 kg |
VYSVETLIVKY
1 Power Stream: Univerzálny žací stôl so zvýšenou horizontálnou plochou, hydraulickým pohonom prihŕňača a s ovládaním z kabíny.
2 Comfort Cab II: Silentblokmi odpružená, pretlaková, dvojsedačková kabína s audio systémom, posilnená izolácia kabíny, s klimatizáciou, kúrením a chladiacim boxom.
3 Adviser III: Elektronický informačný systém s 10 palcovým LCD displejom a systémom rozoznávania hlasových povelov, vyvinutý na riešenie situačných informácií na diagnostiku.
Rostselmash sústavne inovuje svoje produkty, a preto si vyhradzuje právo na zmeny v konštrukcii stroja bez predošlého oznámenia.