Posúvame limity od roku 2007
Vytlačiť

WEIDEMANN 1250 CX35

Máte záujem o cenovú ponuku? Kontaktujte nás

Kompaktný nakladač 34 PS


- zdvihová výška 2,8 m
- zdvihová sila 2,4
- s ochranným rámom, strechou alebo kabínou

 

Typ Motor Hmotnosť (kg) Rozmery (mm) Polomer otáčania (mm)
PS Valce Šírka Výška
WD 1250 CX35 20km s ochr. rámom 34 4 2220 1045 2280 726
WD 1250 CX35 30km s ochr. rámom 34 4 2220 1045 2280 726
WD 1250 CX35 20km s ochr. strechou 34 4 2220 1045 2221 726
WD 1250 CX35 30km s ochr. strechou 34 4 2220 1045 2221 726
WD 1250 CX35 20km s kabínou 34 4 2550 1045 2208 1408
WD 1250 CX35 30km s kabínou 34 4 2550 1045 2208 1408

 

 

Typ Pneumatiky Zdvihová výška (mm) Zdvihová sila (kg) Hmotnosť preťaženia (kg)
Rovný stroj Zatočený stroj
WD 1250 CX35 20km s ochr. rámom 10,0/75-15,3AS ET80 2856 2473 1272 844
WD 1250 CX35 30km s ochr. rámom 10,0/75-15,3AS ET80 2856 2473 1272 844
WD 1250 CX35 20km s ochr. strechou 10,0/75-15,3AS ET80 2856 2473 1272 844
WD 1250 CX35 30km s ochr. strechou 10,0/75-15,3AS ET80 2856 2473 1272 844
WD 1250 CX35 20km s kabínou 10,0/75-15,3AS ET80 2856 2473 1562 1295
WD 1250 CX35 30km s kabínou 10,0/75-15,3AS ET80 2856 2473 1562 1295
Vysvetlivky: Výška zdvihu meraná v bode otáčania lyžice / Bod preťaženia je uvedený pri práci s lyžicou, pri paletizačných vidlách je to -20% / Výška stroja je meraná na vrchnej strane ochranného rámu / Šírka stroja ja meraná so štandardnou nápravou, štandardnými pneumatikami.
   Späť  

Máte záujem o cenovú ponuku?

Meno / Firma: *
IČO:
Kraj: *
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Názov stroja:
Podnikanie:
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia